跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
3457 Intel Core M-5Y70 CPU 1,872 1,136 Intel(R) Processor 5Y70 CPU @ 1.10GHz
3459 Intel Xeon E5345 CPU 1,868 954 Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz, Intel(R)
3463 Intel Core i3-4110U CPU 1,860 1,055 Intel(R) Core(TM) i3-4110U CPU @ 1.90GHz
3464 Intel Pentium G3260T CPU 1,856 1,623 Intel(R) Pentium(R) CPU G3260T @ 2.90GHz
3465 Intel Core i3-2100 CPU 1,856 1,412 Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz, Intel
3466 Intel Core i5-4230U CPU 1,853 1,620 Intel(R) Core(TM) i5-4230U CPU @ 1.90GHz
3467 Intel Xeon L5410 CPU 1,853 1,007 Intel(R) Xeon(R) CPU L5410 @ 2.33GHz, Intel(R)
3468 Intel Pentium 1403 CPU 1,851 990 Intel(R) Pentium(R) CPU 1403 @ 2.60GHz
3470 Intel Celeron G3900TE CPU 1,850 1,402 Intel(R) Celeron(R) CPU G3900TE @ 2.30GHz
3471 Intel Core i3-4100E CPU 1,848 1,390 Intel(R) Core(TM) i3-4100E CPU @ 2.40GHz
3472 Intel Core i3-2310E CPU 1,845 733 Intel(R) Core(TM) i3-2310E CPU @ 2.10GHz
3480 Intel Core i7-740QM CPU 1,841 1,013 Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz, Inte
3481 Intel Core i3-2105 CPU 1,837 1,420 Intel(R) Core(TM) i3-2105 CPU @ 3.10GHz
3482 Intel Core2 Quad Q6600 CPU 1,836 953 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, I
3484 Intel Atom C3508 CPU 1,831 628 Intel Atom CPU C3508 @ 1.60GHz, Intel(R) Atom(
3486 Intel Celeron N4500 CPU 1,830 1,296 Intel(R) Celeron(R) N4500 @ 1.10GHz, Intel Cel
3490 Intel Core i3-2330E CPU 1,823 1,063 Intel(R) Core(TM) i3-2330E CPU @ 2.20GHz
3494 Intel Core i7-820QM CPU 1,818 1,044 Intel(R) Core(TM) CPU Q 820 @ 1.73GHz, Intel(R
3499 Intel Pentium G3250T CPU 1,813 1,598 Intel(R) Pentium(R) CPU G3250T @ 2.80GHz
3503 Intel Celeron G5900E CPU 1,809 1,896 Intel(R) Celeron(R) G5900E CPU @ 3.20GHz
3506 Intel Core2 Quad Q9100 CPU 1,806 955 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9100 @ 2.26GHz, I
3512 Intel Core2 Quad Q8200 CPU 1,798 995 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz, I
3514 Intel Core i5-540M CPU 1,797 1,139 Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 540 @ 2.53GHz, Inte
3520 Intel Core i3-4000M CPU 1,788 1,266 Intel(R) Core(TM) i3-4000M CPU @ 2.40GHz, Inte
3530 Intel Celeron G1840 CPU 1,780 1,580 Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz, Intel
3537 Intel Xeon L5408 CPU 1,769 936 Intel(R) Xeon(R) CPU L5408 @ 2.13GHz
3541 Intel Pentium G2030 CPU 1,766 1,612 Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz, Intel
3545 Intel Atom x6211E CPU 1,762 1,170 Intel Atom x6211E Processor @ 1.30GHz, Intel A
3548 Intel Xeon E5405 CPU 1,753 875 Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz, Intel(R)
3551 Intel Celeron 3965U CPU 1,746 1,338 Intel(R) Celeron(R) CPU 3965U @ 2.20GHz, Intel