跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
3811 Intel Celeron G555 CPU 1,388 1,289 Intel(R) Celeron(R) CPU G555 @ 2.70GHz
3814 Intel Xeon L5310 CPU 1,385 662 Intel(R) Xeon(R) CPU L5310 @ 1.60GHz
3815 Intel Pentium N3710 CPU 1,384 686 Intel(R) Pentium(R) CPU N3710 @ 1.60GHz, Intel
3817 Intel Pentium G6951 CPU 1,383 1,173 Intel(R) Pentium(R) CPU G6951 @ 2.80GHz
3820 Intel Pentium Silver A1030 CPU 1,380 1,115 Intel(R) Pentium(R) Silver A1030 CPU @ 2.00GHz
3824 Intel Core2 Duo E8600 CPU 1,370 1,385 Intel(R) Core(TM)2 CPU E8600 @ 3.33GHz, Intel(
3825 Intel Pentium G640 CPU 1,368 1,299 Intel(R) Pentium(R) CPU G640 @ 2.80GHz, Intel
3830 Intel Core i3-2370M CPU 1,364 1,050 Intel(R) Core(TM) i3-2370M CPU @ 2.40GHz, Inte
3831 Intel Core i3-3217UE CPU 1,362 711 Intel(R) Core(TM) i3-3217UE CPU @ 1.60GHz
3832 Intel Core i3-4010Y CPU 1,358 748 Intel(R) Core(TM) i3-4010Y CPU @ 1.30GHz
3837 Intel Core i3-2332M CPU 1,353 936 Intel(R) Core(TM) i3-2332M CPU @ 2.20GHz
3841 Intel Pentium G630 CPU 1,349 1,244 Intel(R) Pentium(R) CPU G630 @ 2.70GHz, Intel
3842 Intel Celeron 4205U CPU 1,348 1,030 Intel(R) Celeron(R) CPU 4205U @ 1.80GHz
3843 Intel Pentium G840 CPU 1,345 1,291 Intel(R) Pentium(R) CPU G840 @ 2.80GHz
3844 Intel Pentium 3560M CPU 1,345 1,221 Intel(R) Pentium(R) CPU 3560M @ 2.40GHz
3846 Intel Xeon L3110 CPU 1,338 1,279 Intel(R) Xeon(R) CPU L3110 @ 3.00GHz
3848 Intel Xeon L5240 CPU 1,337 1,299 Intel(R) Xeon(R) CPU L5240 @ 3.00GHz
3850 Intel Celeron G1610T CPU 1,333 1,209 Intel(R) Celeron(R) CPU G1610T @ 2.30GHz, Inte
3853 Intel Celeron 3865U CPU 1,331 1,039 Intel(R) Celeron(R) CPU 3865U @ 1.80GHz, Intel
3858 Intel Core i5 750S CPU 1,326 1,039 Intel(R) Core(TM) i5 CPU S 750 @ 2.40GHz
3861 Intel Xeon CPU 1,324 1,383 Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU
3862 Intel Atom x7-Z8700 CPU 1,323 648 Intel(R) Atom(TM) x7-Z8700 CPU @ 1.60GHz, Inte
3863 Intel Core i5-480M CPU 1,322 1,141 Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 480 @ 2.67GHz, Inte
3870 Intel Core i5-460M CPU 1,315 1,129 Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 460 @ 2.53GHz, Inte
3875 Intel Xeon E5310 CPU 1,306 640 Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz, Intel(R)
3880 Intel Core i3-3227U CPU 1,297 953 Intel(R) Core(TM) i3-3227U CPU @ 1.90GHz, Inte
3882 Intel Core2 Duo E8500 CPU 1,296 1,324 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz, In
3884 Intel Xeon E3110 CPU 1,295 1,321 Intel(R) Xeon(R) CPU E3110 @ 3.00GHz
3886 Intel Atom x7-Z8750 CPU 1,294 661 Intel(R) Atom(TM) x7-Z8750 CPU @ 1.60GHz, Inte
3887 Intel Xeon X3210 CPU 1,293 816 Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz