跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
4340 Intel Celeron 2957U CPU 855 774 Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40GHz, Intel Cel
4342 Intel Pentium E2220 CPU 855 914 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz,
4345 Intel Core i3-2377M CPU 855 619 Intel(R) Core(TM) i3-2377M CPU @ 1.50GHz, Inte
4350 Intel Core2 6320 CPU 849 675 Intel Core2 CPU 6320 @ 1.86GHz
4351 Intel Celeron P4500 CPU 848 747 Intel(R) Celeron(R) CPU P4500 @ 1.87GHz, Intel
4352 Intel Celeron 1007U CPU 846 777 Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz, Intel
4358 Intel Pentium T4500 CPU 843 898 Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30GHz, Inte
4361 Intel Atom x5-Z8300 CPU 840 459 Intel(R) Atom(TM) x5-Z8300 CPU @ 1.44GHz, Inte
4362 Intel Celeron E1600 CPU 840 916 Intel(R) Celeron(R) CPU E1600 @ 2.40GHz, Genui
4365 Intel Core2 Duo T6670 CPU 839 890 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6670 @ 2.20GHz, In
4366 Intel Xeon E5205 CPU 838 788 Intel(R) Xeon(R) CPU E5205 @ 1.86GHz
4367 Intel Xeon E5502 CPU 837 799 Intel(R) Xeon(R) CPU E5502 @ 1.87GHz
4368 Intel Core2 Duo P7550 CPU 836 961 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7550 @ 2.26GHz, In
4369 Intel Pentium P6300 CPU 834 772 Intel(R) Pentium(R) CPU P6300 @ 2.27GHz
4370 Intel Celeron E3300 CPU 834 924 Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz
4376 Intel Core2 Duo T7500 CPU 826 845 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz, In
4379 Intel Pentium P6000 CPU 823 738 Intel(R) Pentium(R) CPU P6000 @ 1.87GHz, Intel
4380 Intel Xeon 3050 CPU 818 711 Intel(R) Xeon(R) CPU 3050 @ 2.13GHz
4383 Intel Pentium D 960 CPU 818 769 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.60GHz
4387 Intel Core i3-2365M CPU 814 601 Intel(R) Core(TM) i3-2365M CPU @ 1.40GHz, Inte
4388 Intel Celeron B820 CPU 811 752 Intel(R) Celeron(R) CPU B820 @ 1.70GHz, Intel
4389 Intel Pentium 997 CPU 809 746 Intel(R) Pentium(R) CPU 997 @ 1.60GHz
4390 Intel Core2 Duo E6540 CPU 808 969 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6540 @ 2.33GHz
4394 Intel Xeon E5503 CPU 804 845 Intel(R) Xeon(R) CPU E5503 @ 2.00GHz, Intel Xe
4397 Intel Atom x5-Z8330 CPU 803 458 Intel(R) Atom(TM) x5-Z8330 CPU @ 1.44GHz, Inte
4400 Intel Atom Z3580 CPU 802 587 Intel(R) Atom(TM) CPU Z3580 @ 1.33GHz, Intel(R
4402 Intel Core2 Duo P7450 CPU 802 844 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz, In
4404 Intel Core2 Duo T7600 CPU 800 849 Intel(R) Core(TM)2 CPU T7600 @ 2.33GHz, Intel(
4409 Intel Core2 Duo T6600 CPU 797 853 Intel(R) Core(TM)2 CPU T6600 @ 2.20GHz, Intel(
4412 Intel Xeon 5130 CPU 795 796 Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @ 2.00GHz