跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
4103 Intel Celeron G550T CPU 1,074 1,018 Intel(R) Celeron(R) CPU G550T @ 2.20GHz
4109 Intel Celeron 1000M CPU 1,071 972 Intel(R) Celeron(R) CPU 1000M @ 1.80GHz, Intel
4111 Intel Xeon 3085 CPU 1,070 1,124 Intel(R) Xeon(R) CPU 3085 @ 3.00GHz
4113 Intel Atom E3845 CPU 1,069 536 Intel(R) Atom(TM) CPU E3845 @ 1.91GHz, Intel(R
4114 Intel Pentium 3556U CPU 1,068 954 Intel(R) Pentium(R) 3556U @ 1.70GHz
4121 Intel Core2 Duo E8335 CPU 1,060 1,151 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8335 @ 2.93GHz, In
4124 Intel Pentium E5500 CPU 1,057 1,140 Intel(R) Pentium(R) CPU E5500 @ 2.80GHz, Penti
4128 Intel Celeron G530T CPU 1,056 962 Intel(R) Celeron(R) CPU G530T @ 2.00GHz
4133 Intel Pentium 3558U CPU 1,051 946 Intel(R) Pentium(R) 3558U @ 1.70GHz, Intel Pen
4135 Intel Celeron N2940 CPU 1,047 605 Intel(R) Celeron(R) CPU N2940 @ 1.83GHz, Intel
4140 Intel Core2 Duo E7400 CPU 1,041 1,104 Intel(R) Core(TM)2 CPU E7400 @ 2.80GHz, Intel(
4141 Intel Core2 Duo T9500 CPU 1,041 1,067 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9500 @ 2.60GHz, In
4147 Intel Celeron 2981U CPU 1,036 899 Intel(R) Celeron(R) 2981U @ 1.60GHz
4149 Intel Core i3-330M CPU 1,034 815 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz, Inte
4150 Intel Pentium E6300 CPU 1,032 1,143 Intel(R) Pentium(R) CPU E6300 @ 2.80GHz, Penti
4151 Intel Pentium G630T CPU 1,032 1,042 Intel(R) Pentium(R) CPU G630T @ 2.30GHz
4152 Intel Celeron N2930 CPU 1,030 585 Intel(R) Celeron(R) CPU N2930 @ 1.83GHz, Intel
4154 Intel Atom C3338 CPU 1,028 806 Intel(R) Atom(TM) CPU C3338 @ 1.50GHz, Intel A
4155 Intel Celeron U1900 CPU 1,028 527 Intel(R) Celeron(R) CPU U1900 @ 1.99GHz
4158 Intel Xeon 3070 CPU 1,025 1,024 Intel(R) Xeon(R) CPU 3070 @ 2.66GHz
4159 Intel Pentium 2117U CPU 1,024 929 Intel(R) Pentium(R) CPU 2117U @ 1.80GHz, Intel
4160 Intel Core2 Duo E6750 CPU 1,023 1,031 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, In
4164 Intel Pentium B950 CPU 1,020 945 Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
4165 Intel Celeron G1820TE CPU 1,020 978 Intel(R) Celeron(R) CPU G1820TE @ 2.20GHz
4166 Intel Core2 Duo E8235 CPU 1,020 1,112 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8235 @ 2.80GHz, In
4167 Intel Core2 Duo E8300 CPU 1,019 1,084 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8300 @ 2.83GHz, In
4169 Intel Pentium J2850 CPU 1,016 646 Intel(R) Pentium(R) CPU J2850 @ 2.41GHz
4171 Intel Core i5-560UM CPU 1,015 898 Intel(R) Core(TM) i5 CPU U 560 @ 1.33GHz
4172 Intel Pentium B960 CPU 1,014 980 Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz, Intel
4173 Intel Celeron 1037U CPU 1,012 925 Intel(R) Celeron(R) CPU 1037U @ 1.80GHz, Intel