跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
4033 Intel Pentium N3520 CPU 1,141 662 Intel(R) Pentium(R) CPU N3520 @ 2.16GHz, Intel
4035 Intel Core2 Duo E8200 CPU 1,141 1,144 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz, In
4036 Intel Pentium G640T CPU 1,139 1,102 Intel(R) Pentium(R) CPU G640T @ 2.40GHz
4037 Intel Core2 Extreme X7800 CPU 1,138 1,077 Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X7800 @ 2.60GHz
4039 Intel Celeron G540T CPU 1,137 995 Intel(R) Celeron(R) CPU G540T @ 2.10GHz
4041 Intel Celeron G530 CPU 1,131 1,102 Intel(R) Celeron(R) CPU G530 @ 2.40GHz, Intel
4045 Intel Xeon W3503 CPU 1,124 1,026 Intel(R) Xeon(R) CPU W3503 @ 2.40GHz
4052 Intel Core2 Extreme X6800 CPU 1,118 1,118 Intel(R) Core(TM)2 CPU X6800 @ 2.93GHz, Intel
4053 Intel Xeon L5320 CPU 1,118 281 Intel(R) Xeon(R) CPU L5320 @ 1.86GHz, Intel(R)
4055 Intel Celeron 1005M CPU 1,113 1,017 Intel(R) Celeron(R) CPU 1005M @ 1.90GHz
4056 Intel Xeon 3075 CPU 1,112 1,082 Intel(R) Xeon(R) CPU 3075 @ 2.66GHz
4057 Intel Core2 Duo E8135 CPU 1,112 1,127 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8135 @ 2.66GHz, In
4059 Intel Celeron N3350 CPU 1,110 800 Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz, Intel
4060 Intel Atom x6214RE CPU 1,109 754 Intel Atom(R) x6214RE Processor @ 1.40GHz, Int
4063 Intel Celeron 3215U CPU 1,106 1,019 Intel(R) Celeron(R) CPU 3215U @ 1.70GHz, Intel
4064 Intel Core2 Extreme X7900 CPU 1,104 1,085 Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X7900 @ 2.80GHz
4065 Intel Core2 Duo E8435 CPU 1,104 1,223 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8435 @ 3.06GHz, In
4066 Intel Xeon L3406 CPU 1,104 760 Intel(R) Xeon(R) CPU L3406 @ 2.27GHz
4069 Intel Core2 Extreme X9000 CPU 1,099 1,098 Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9000 @ 2.80GHz
4070 Intel Pentium B980 CPU 1,098 1,049 Intel(R) Pentium(R) CPU B980 @ 2.40GHz
4073 Intel Core2 Duo P9600 CPU 1,093 1,120 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P9600 @ 2.66GHz, In
4075 Intel Celeron 2980U CPU 1,092 933 Intel(R) Celeron(R) 2980U @ 1.60GHz
4076 Intel Celeron 2002E CPU 1,091 871 Intel(R) Celeron(R) CPU 2002E @ 1.50GHz
4078 Intel Core i7-620UM CPU 1,091 859 Intel(R) Core(TM) i7 CPU U 620 @ 1.07GHz
4080 Intel Pentium B970 CPU 1,090 1,019 Intel(R) Pentium(R) CPU B970 @ 2.30GHz, Intel
4085 Intel Pentium E5700 CPU 1,088 1,185 Intel(R) Pentium(R) CPU E5700 @ 3.00GHz, Penti
4086 Intel Celeron G1101 CPU 1,086 929 Intel(R) Celeron(R) CPU G1101 @ 2.27GHz
4093 Intel Core i3-350M CPU 1,080 872 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 350 @ 2.27GHz, Inte
4094 Intel Core2 Duo T9600 CPU 1,080 1,115 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9600 @ 2.80GHz, In
4102 Intel Pentium 2127U CPU 1,076 964 Intel(R) Pentium(R) CPU 2127U @ 1.90GHz