跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
2262 Intel Xeon L5640 CPU 4,645 1,117 Intel(R) Xeon(R) CPU L5640 @ 2.27GHz, Intel(R)
2263 Intel Core i7-3612QM CPU 4,645 1,535 Intel(R) Core(TM) i7-3612QM CPU @ 2.10GHz, Int
2264 Intel Core i5-4460S CPU 4,638 1,856 Intel(R) Core(TM) i5-4460S CPU @ 2.90GHz
2265 Intel Core i7-2600S CPU 4,635 1,715 Intel(R) Core(TM) i7-2600S CPU @ 2.80GHz, Inte
2268 Intel Core i7-6970HQ CPU 4,632 1,532 Intel(R) Core(TM) i7-6970HQ CPU @ 2.80GHz
2270 Intel Core i5-4690T CPU 4,620 1,909 Intel(R) Core(TM) i5-4690T CPU @ 2.50GHz, Inte
2271 Intel Atom C3758 CPU 4,614 867 Intel(R) Atom(TM) CPU C3758 @ 2.20GHz, Intel A
2274 Intel Core i7-2860QM CPU 4,599 1,569 Intel(R) Core(TM) i7-2860QM CPU @ 2.50GHz, Int
2274 Intel Media Accelerator HD 显卡 106 33 Intel(R) Graphics Media Accelerator HD
2276 Intel Core i5-4570R CPU 4,584 1,812 Intel(R) Core(TM) i5-4570R CPU @ 2.70GHz, Inte
2280 Intel Xeon D-1518 CPU 4,562 1,370 Intel(R) Xeon(R) CPU D-1518 @ 2.20GHz, Intel X
2287 Intel Core i3-7300 CPU 4,519 2,381 Intel(R) Core(TM) i3-7300 CPU @ 4.00GHz, Intel
2288 Intel Core i5-3450 CPU 4,510 1,873 Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz, Intel
2291 Intel Core i5-4470 CPU 4,491 1,628 Intel(R) Core(TM) i5-4470 CPU @ 3.30GHz
2292 Intel Pentium Gold G6605 CPU 4,488 2,608 Intel(R) Pentium(R) Gold G6605 CPU @ 4.30GHz
2293 Intel Core i3-1115GRE CPU 4,484 2,062 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115GRE @ 3.00GH
2294 Intel Core i5-6442EQ CPU 4,483 1,647 Intel(R) Core(TM) i5-6442EQ CPU @ 1.90GHz, Int
2296 Intel Celeron G6900 CPU 4,481 2,702 Intel(R) Celeron(R) G6900, Intel Celeron G6900
2298 Intel Core i5-4670T CPU 4,466 1,773 Intel(R) Core(TM) i5-4670T CPU @ 2.30GHz, Inte
2299 Intel Xeon E5-1603 v3 CPU 4,463 1,621 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v3 @ 2.80GHz, Int
2300 Intel Xeon E5-2609 v3 CPU 4,462 1,096 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz, Int
2302 Intel Core i5-3550S CPU 4,446 1,945 Intel(R) Core(TM) i5-3550S CPU @ 3.00GHz, Inte
2304 Intel Xeon X5647 CPU 4,441 1,363 Intel(R) Xeon(R) CPU X5647 @ 2.93GHz, Intel Xe
2305 Intel Core i3-8100H CPU 4,435 1,792 Intel(R) Core(TM) i3-8100H CPU @ 3.00GHz
2308 Intel Core i3-7101E CPU 4,430 2,407 Intel(R) Core(TM) i3-7101E CPU @ 3.90GHz
2311 Intel Pentium 6805 CPU 4,424 1,834 Intel(R) Pentium(R) CPU 6805 @ 1.10GHz
2312 Intel Xeon L5639 CPU 4,419 1,102 Intel(R) Xeon(R) CPU L5639 @ 2.13GHz, Intel(R)
2315 Intel Core i3-6320 CPU 4,402 2,295 Intel(R) Core(TM) i3-6320 CPU @ 3.90GHz
2320 Intel Xeon Bronze 3104 CPU 4,392 1,012 Intel(R) Xeon(R) Bronze 3104 CPU @ 1.70GHz, In
2321 Intel Core i3-8121U CPU 4,391 1,944 Intel(R) Core(TM) i3-8121U CPU @ 2.20GHz