跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
2444 Intel Core i7-2675QM CPU 3,913 1,319 Intel(R) Core(TM) i7-2675QM CPU @ 2.20GHz
2445 Intel Xeon E3-1265L CPU 3,912 1,436 Intel(R) Xeon(R) CPU E31265L @ 2.40GHz, Intel
2447 Intel Xeon E3-1220 CPU 3,910 1,542 Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz, Intel X
2450 Intel Pentium Gold G6400E CPU 3,908 2,384 Intel(R) Pentium(R) Gold G6400E CPU @ 3.80GHz
2451 Intel Core i5-3330S CPU 3,907 1,707 Intel(R) Core(TM) i5-3330S CPU @ 2.70GHz, Inte
2452 Intel Xeon E3-1225 CPU 3,900 1,581 Intel(R) Xeon(R) CPU E31225 @ 3.10GHz, Intel X
2455 Intel Xeon E5640 CPU 3,880 1,199 Intel(R) Xeon(R) CPU E5640 @ 2.67GHz, Intel Xe
2457 Intel Pentium Gold G6500T CPU 3,874 2,238 Intel(R) Pentium(R) Gold G6500T CPU @ 3.50GHz
2458 Intel Core i5-2400 CPU 3,873 1,577 Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, Intel
2458 Mobile Intel serie 4 Express 显卡 45 232 Mobile Intel(R) serie 4 Express Chipset Family
2459 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie 显卡 45 251 Mobile Intel(R) 4 Express-Chipsatzfamilie
2462 Intel Core i3-10110U CPU 3,853 2,147 Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz, Int
2463 Intel Core i3-4370 CPU 3,853 2,147 Intel(R) Core(TM) i3-4370 CPU @ 3.80GHz, Intel
2466 Intel Core i7-2840QM CPU 3,842 1,493 Intel(R) Core(TM) i7-2840QM CPU @ 2.40GHz
2467 Intel Celeron J6412 CPU 3,841 1,374 Intel(R) Celeron(R) J6412 @ 2.00GHz, Intel Cel
2468 Intel Pentium Gold G5600 CPU 3,839 2,278 Intel(R) Pentium(R) Gold G5600 CPU @ 3.90GHz,
2469 Intel Core i5-7360U CPU 3,829 2,090 Intel(R) Core(TM) i5-7360U CPU @ 2.30GHz, Inte
2470 Intel Pentium Gold G5500 CPU 3,825 2,246 Intel(R) Pentium(R) Gold G5500 CPU @ 3.80GHz
2472 Intel Xeon E5-2603 v3 CPU 3,820 936 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2603 v3 @ 1.60GHz, Int
2476 Intel Core i5-6287U CPU 3,801 1,974 Intel(R) Core(TM) i5-6287U CPU @ 3.10GHz
2478 Intel Core i5-3335S CPU 3,793 1,695 Intel(R) Core(TM) i5-3335S CPU @ 2.70GHz
2480 Intel Pentium Gold G6405 CPU 3,790 2,255 Intel(R) Pentium(R) Gold G6405 CPU @ 4.10GHz,
2482 Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 显卡 39 264 Mobile Intel(R) - famiglia Express Chipset 45
2485 Mobile Intel 45 Express 显卡 38 20 Familia Mobile Intel(R) 45 Express Chipset, Mo
2489 Intel Core i3-8145U CPU 3,778 2,073 Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz, Inte
2491 Intel Xeon E5-1607 CPU 3,776 1,441 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1607 0 @ 3.00GHz
2493 Intel Xeon E5630 CPU 3,773 1,171 Intel(R) Xeon(R) CPU E5630 @ 2.53GHz, Intel(R)
2494 Intel Core i7-7560U CPU 3,771 1,974 Intel(R) Core(TM) i7-7560U CPU @ 2.40GHz
2497 Intel Pentium G4620 CPU 3,761 2,242 Intel(R) Pentium(R) CPU G4620 @ 3.70GHz
2499 Intel Core i7-2670QM CPU 3,752 1,307 Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz, Int