跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
2501 Intel Core i3-7100T CPU 3,751 1,925 Intel(R) Core(TM) i3-7100T CPU @ 3.40GHz, Inte
2502 Intel Atom C3708 CPU 3,750 681 Intel Atom CPU C3708 @ 1.70GHz
2503 Intel Core i7-2710QE CPU 3,749 1,205 Intel(R) Core(TM) i7-2710QE CPU @ 2.10GHz
2506 Intel Pentium Gold G5400 CPU 3,743 2,193 Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz,
2507 Intel Core i5-7287U CPU 3,743 2,157 Intel(R) Core(TM) i5-7287U CPU @ 3.30GHz
2508 Intel Xeon Gold 6262V CPU 3,155 1,486 Intel(R) Xeon(R) Gold 6262V CPU @ 1.90GHz
2513 Intel Pentium Gold G5420 CPU 3,707 2,206 Intel(R) Pentium(R) Gold G5420 CPU @ 3.80GHz,
2514 Intel Xeon L5638 CPU 3,707 862 Intel(R) Xeon(R) CPU L5638 @ 2.00GHz, Intel(R)
2517 Intel Media Accelerator 显卡 33 78 Intel(R) Graphics Media Accelerator
2519 Intel Pentium Gold G6505T CPU 3,698 2,271 Intel(R) Pentium(R) Gold G6505T CPU @ 3.60GHz
2523 Intel Core i7-7600U CPU 3,690 1,993 Intel(R) Core(TM) i7-7600U CPU @ 2.80GHz, Inte
2524 Intel Core i5-2320 CPU 3,689 1,521 Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz, Intel
2526 Intel Celeron G6900T CPU 3,668 2,280 Intel(R) Celeron(R) G6900T
2527 Intel Core i7-6567U CPU 3,667 2,080 Intel(R) Core(TM) i7-6567U CPU @ 3.30GHz
2528 Intel Core i5-2310 CPU 3,660 1,490 Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz, Intel
2529 Intel Atom x6425E CPU 3,657 1,385 Intel Atom(R) x6425E Processor @ 2.00GHz, Inte
2536 Intel Core i5-4460T CPU 3,643 1,482 Intel(R) Core(TM) i5-4460T CPU @ 1.90GHz
2537 Intel Core i3-6100T CPU 3,640 1,857 Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz, Inte
2538 Intel Xeon W3580 CPU 3,638 1,556 Intel(R) Xeon(R) CPU W3580 @ 3.33GHz, Intel Xe
2539 Intel Core i5-2380P CPU 3,636 1,548 Intel(R) Core(TM) i5-2380P CPU @ 3.10GHz
2540 Intel Core i7-7500U CPU 3,631 1,905 Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz, Inte
2541 Intel Core i5-7300U CPU 3,629 1,883 Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz, Inte
2542 Intel Core i7-6660U CPU 3,628 1,946 Intel(R) Core(TM) i7-6660U CPU @ 2.40GHz
2542 PHDGD Sapphire GR for Mobile Intel 965 显卡 26 243 PHDGD Sapphire GR for Mobile Intel(R) 965
2543 Intel Core i3-4360 CPU 3,625 2,070 Intel(R) Core(TM) i3-4360 CPU @ 3.70GHz, Intel
2545 Intel Xeon E5620 CPU 3,621 1,106 Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz, Intel(R)
2547 Intel Core i5-7267U CPU 3,616 1,961 Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz
2549 Intel Pentium G4600 CPU 3,612 2,148 Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, Intel
2550 Intel Core i3-4350 CPU 3,611 1,996 Intel(R) Core(TM) i3-4350 CPU @ 3.60GHz
2552 Intel Atom x7433RE CPU 3,601 1,409 Intel(R) Atom(TM) x7433RE, Intel Atom x7433RE