跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
2385 Intel Core i3-6100 CPU 4,120 2,165 Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz, Intel
2385 Intel G45/G43/G41 Express Chipset 显卡 68 318 Intel(R) G45/G43/G41 Express Chipset
2389 Intel Pentium Gold G6400 CPU 4,115 2,454 Intel(R) Pentium(R) Gold G6400 CPU @ 4.00GHz,
2391 Intel Core i5-2500 CPU 4,109 1,699 Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz, Intel
2394 Intel Core i5-3330 CPU 4,103 1,715 Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz, Intel
2396 Intel Core i7-7567U CPU 4,101 2,198 Intel(R) Core(TM) i7-7567U CPU @ 3.50GHz, Inte
2400 Intel HD manual-15.28-1861 显卡 63 72 Intel(R) HD Graphics manual-15.28-1861
2406 Intel Xeon E3-1260L CPU 4,076 1,455 Intel(R) Xeon(R) CPU E31260L @ 2.40GHz, Intel
2410 Intel Core i7-7660U CPU 4,065 2,147 Intel(R) Core(TM) i7-7660U CPU @ 2.50GHz, Inte
2411 Intel Core i5-4590T CPU 4,064 1,645 Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz, Inte
2412 Intel Celeron N5095A CPU 4,062 1,502 Intel(R) Celeron(R) N5095A @ 2.00GHz, Intel Ce
2412 Intel - Express Chipset Q45/Q43 显卡 58 336 Intel(R) - Express Chipset Q45/Q43
2413 Intel Pentium Gold G5600F CPU 4,060 2,283 Intel(R) Pentium(R) Gold G5600F CPU @ 3.90GHz
2414 Intel Celeron N5095 CPU 4,040 1,497 Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz, Intel Cel
2414 Intel G41 Express-Chipsatz 显卡 57 267 Intel(R) G41 Express-Chipsatz
2415 Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz 显卡 57 352 Intel(R) Q45/Q43 Express-Chipsatz
2416 Intel Core i7-2720QM CPU 4,032 1,373 Intel(R) Core(TM) i7-2720QM CPU @ 2.20GHz, Int
2417 Intel Pentium J6426 CPU 4,029 1,532 Intel(R) Pentium(R) J6426 @ 2.00GHz, Intel Pen
2417 Intel - Express Chipset G41 显卡 57 325 Intel(R) - Express Chipset G41
2418 Intel Celeron N5105 CPU 4,018 1,500 Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz, Intel Cel
2420 Intel Core i3-6300T CPU 4,002 2,018 Intel(R) Core(TM) i3-6300T CPU @ 3.30GHz, Inte
2422 Intel Core i5-7260U CPU 3,980 1,975 Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz, Inte
2423 Intel Core i3-1110G4 CPU 3,979 2,013 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1110G4 @ 1.80GHz
2425 Intel Core i3-6098P CPU 3,973 2,086 Intel(R) Core(TM) i3-6098P CPU @ 3.60GHz
2429 Intel Core i5-3570T CPU 3,962 1,695 Intel(R) Core(TM) i5-3570T CPU @ 2.30GHz, Inte
2432 Intel Core i3-7101TE CPU 3,956 2,036 Intel(R) Core(TM) i3-7101TE CPU @ 3.40GHz
2435 Intel Core i5-3340S CPU 3,950 1,744 Intel(R) Core(TM) i5-3340S CPU @ 2.80GHz
2440 Intel Atom C3958 CPU 3,929 737 Intel(R) Atom(TM) CPU C3958 @ 2.00GHz, Intel A
2441 Intel Core i7-985 CPU 3,928 1,579 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 985 @ 3.47GHz
2443 Intel Atom x6413E CPU 3,917 1,518 Intel Atom(R) x6413E Processor @ 1.50GHz, Inte