跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
2668 Intel 945G Embedded Chipset Function 0 显卡 5 251 Intel Corporation 945G Embedded Graphics Chips
2669 Intel Xeon E5-2407 v2 CPU 3,287 1,154 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 v2 @ 2.40GHz, Int
2670 Intel Celeron 6600HE CPU 3,286 1,764 Intel(R) Celeron(R) 6600HE @ 2.60GHz
2671 Intel Core i3-4360T CPU 3,286 1,873 Intel(R) Core(TM) i3-4360T CPU @ 3.20GHz
2674 Intel Xeon Platinum 8475B CPU 3,280 2,581 Intel Xeon Platinum 8475B
2676 Intel Core i7-6500U CPU 3,276 1,690 Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz, Inte
2677 Intel Celeron N5100 CPU 3,274 1,366 Intel(R) Celeron(R) N5100 @ 1.10GHz, Intel Cel
2678 Intel Xeon X3480 CPU 3,273 1,409 Intel(R) Xeon(R) CPU X3480 @ 3.07GHz, Intel(R)
2680 Intel 915G,910G Express 显卡 4 166 Intel(R) 915G,910G Express Chipset Family
2682 Intel Xeon W3570 CPU 3,267 1,466 Intel(R) Xeon(R) CPU W3570 @ 3.20GHz
2683 Intel Pentium Silver J5040 CPU 3,266 1,346 Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
2684 Intel Core i3-10110Y CPU 3,264 1,977 Intel(R) Core(TM) i3-10110Y CPU @ 1.00GHz
2687 Intel Core i7-950 CPU 3,251 1,383 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz, Intel(
2689 Intel Core i5-4400E CPU 3,251 1,804 Intel(R) Core(TM) i5-4400E CPU @ 2.70GHz
2690 Intel 82915G/915GV/910GL 显卡 4 95 Intel(R) 82915G/915GV/910GL Graphics Graphics
2691 Intel Xeon W3550 CPU 3,247 1,410 Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz, Intel(R)
2691 Intel 865 Embedded Controller 显卡 4 20 Intel Corporation 865 Embedded Graphics Contro
2692 Intel Core i3-4570T CPU 3,244 1,693 Intel(R) Core(TM) i3-4570T CPU @ 2.90GHz
2693 Intel Pentium D1508 CPU 3,240 1,760 Intel(R) Pentium(R) CPU D1508 @ 2.20GHz
2695 Intel Core i7-4610M CPU 3,237 1,886 Intel(R) Core(TM) i7-4610M CPU @ 3.00GHz, Inte
2698 Intel Core i5-4570T CPU 3,232 1,907 Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz, Inte
2698 Intel Media Accelerator 500 显卡 3 71 Intel(R) Graphics Media Accelerator 500
2703 Intel Core i5-2405S CPU 3,224 1,478 Intel(R) Core(TM) i5-2405S CPU @ 2.50GHz
2704 Intel Core i7-2715QE CPU 3,221 1,287 Intel(R) Core(TM) i7-2715QE CPU @ 2.10GHz
2705 Intel Xeon X5560 CPU 3,221 1,383 Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @ 2.80GHz, Intel Xe
2706 Intel 946GZ Embedded Chipset 显卡 3 66 Intel Corporation 946GZ Embedded Graphics Chip
2708 Intel Core i7-4600M CPU 3,210 1,863 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz, Inte
2709 Intel Core i5-6300U CPU 3,209 1,638 Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz, Inte
2711 Intel 82915G/GV/910GL Express 显卡 3 142 Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Famil
2712 Intel Atom x6427FE CPU 3,196 1,016 Intel Atom x6427FE Processor @ 1.90GHz