跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
2616 Intel Core i7-6600U CPU 3,406 1,773 Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz, Inte
2618 Intel Core i3-4150 CPU 3,405 1,928 Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz, Intel
2619 Intel Pentium Silver N5020 CPU 3,404 1,307 Intel(R) Pentium(R) Silver N5020 CPU @ 1.10GHz
2620 Intel Pentium Gold G5420T CPU 3,400 1,927 Intel(R) Pentium(R) Gold G5420T CPU @ 3.20GHz,
2626 Intel Core i5-2500S CPU 3,393 1,649 Intel(R) Core(TM) i5-2500S CPU @ 2.70GHz, Inte
2627 Intel Xeon E5-4603 CPU 3,391 953 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4603 0 @ 2.00GHz
2629 Intel Xeon W3565 CPU 3,387 1,506 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz, Intel(R)
2631 Mobile Intel 945GM Express 显卡 6 223 Kontroler Mobile Intel(R) 945GM Express Chipse
2632 Intel Core i5-4340M CPU 3,380 2,046 Intel(R) Core(TM) i5-4340M CPU @ 2.90GHz
2634 Intel Core i7-960 CPU 3,371 1,459 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @ 3.20GHz, Intel(
2634 Intel 82915G Express 显卡 6 206 Intel 82915G Express, Intel(R) 82915G Express
2636 Intel Core i5-7200U CPU 3,369 1,731 Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz, Inte
2637 Intel Xeon E5-2609 v2 CPU 3,369 1,356 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz
2639 Intel Core i3-7167U CPU 3,368 1,705 Intel(R) Core(TM) i3-7167U CPU @ 2.80GHz, Inte
2640 Intel Core i3-4370T CPU 3,361 1,911 Intel(R) Core(TM) i3-4370T CPU @ 3.30GHz
2643 Intel Core i7-6560U CPU 3,352 1,689 Intel(R) Core(TM) i7-6560U CPU @ 2.20GHz
2644 Mobile Intel 945GM/GU Express 显卡 5 223 Mobile Intel(R) 945GM/GU Express Chipset Famil
2645 Intel Core i5-6267U CPU 3,344 1,818 Intel(R) Core(TM) i5-6267U CPU @ 2.90GHz
2646 Intel Xeon Platinum 8575C CPU 3,342 2,593 Intel Xeon Platinum 8575C, INTEL(R) XEON(R) PL
2647 Intel Xeon W5590 CPU 3,342 1,564 Intel(R) Xeon(R) CPU W5590 @ 3.33GHz, Intel(R)
2650 Intel Core i3-4130 CPU 3,332 1,883 Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz, Intel
2654 Intel Core i7-6498DU CPU 3,325 1,797 Intel(R) Core(TM) i7-6498DU CPU @ 2.50GHz, Int
2656 Intel Xeon X5570 CPU 3,317 1,402 Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz, Intel(R)
2658 Intel Core i3-6100E CPU 3,315 1,688 Intel(R) Core(TM) i3-6100E CPU @ 2.70GHz
2659 Intel Xeon X3470 CPU 3,314 1,392 Intel(R) Xeon(R) CPU X3470 @ 2.93GHz, Intel(R)
2660 Intel Pentium Gold G5500T CPU 3,311 1,951 Intel(R) Pentium(R) Gold G5500T CPU @ 3.20GHz,
2660 Intel 82865G Controller 显卡 5 194 Intel(R) 82865G Graphics Controller
2661 Intel 915G/915GV/910GL Embedded Controller Functio 显卡 5 41 Intel Corporation 915G/915GV/910GL Embedded Gr
2665 Intel Xeon L5609 CPU 3,298 1,160 Intel(R) Xeon(R) CPU L5609 @ 1.87GHz
2667 Intel Core i5-L16G7 CPU 3,291 1,566 Intel(R) Core(TM) i5-L16G7 CPU @ 1.40GHz