跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
3963 Intel Core2 Duo T9900 CPU 1,207 1,195 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9900 @ 3.06GHz, In
3966 Intel Pentium N3540 CPU 1,205 707 Intel(R) Pentium(R) CPU N3540 @ 2.16GHz, Intel
3968 Intel Celeron 3965Y CPU 1,201 888 Intel(R) Celeron(R) CPU 3965Y @ 1.50GHz
3969 Intel Celeron N3160 CPU 1,200 568 Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 @ 1.60GHz, Intel
3975 Intel Core i7-680UM CPU 1,196 911 Intel(R) Core(TM) i7 CPU U 680 @ 1.47GHz
3976 Intel Atom Z3795 CPU 1,196 644 Intel(R) Atom(TM) CPU Z3795 @ 1.60GHz, Intel(R
3977 Intel Pentium 3805U CPU 1,194 1,110 Intel(R) Pentium(R) 3805U @ 1.90GHz
3978 Intel Core i5-2537M CPU 1,194 886 Intel(R) Core(TM) i5-2537M CPU @ 1.40GHz
3979 Intel Core2 Duo T9800 CPU 1,193 1,203 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9800 @ 2.93GHz, In
3983 Intel Celeron J3355 CPU 1,189 827 Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz, Intel
3984 Intel Core i3-2312M CPU 1,189 851 Intel(R) Core(TM) i3-2312M CPU @ 2.10GHz
3985 Intel Pentium A1018 CPU 1,188 1,088 Intel(R) Pentium(R) CPU A1018 @ 2.10GHz
3991 Intel Celeron 3755U CPU 1,182 1,022 Intel(R) Celeron(R) 3755U @ 1.70GHz
3992 Intel Pentium E6600 CPU 1,182 1,223 Intel(R) Pentium(R) CPU E6600 @ 3.06GHz, Penti
3993 Intel Core2 Extreme X9100 CPU 1,181 1,184 Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9100 @ 3.06GHz
3994 Intel Pentium E5800 CPU 1,181 1,276 Intel(R) Pentium(R) CPU E5800 @ 3.20GHz, Penti
3997 Intel Core2 Duo P9700 CPU 1,178 1,166 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P9700 @ 2.80GHz, In
3998 Intel Pentium E6500 CPU 1,175 1,235 Genuine Intel(R) CPU E6500 @ 2.93GHz, Intel(R)
4000 Intel Celeron N3150 CPU 1,174 564 Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz, Intel
4002 Intel Celeron G540 CPU 1,169 1,145 Intel(R) Celeron(R) CPU G540 @ 2.50GHz, Intel
4003 Intel Core i3-370M CPU 1,169 976 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz, Inte
4004 Intel Core i7-640UM CPU 1,168 841 Intel(R) Core(TM) i7 CPU U 640 @ 1.20GHz
4006 Intel Pentium N3530 CPU 1,166 685 Intel(R) Pentium(R) CPU N3530 @ 2.16GHz, Intel
4009 Intel Xeon W3505 CPU 1,163 1,099 Intel(R) Xeon(R) CPU W3505 @ 2.53GHz
4016 Intel Core2 Duo E6850 CPU 1,158 1,186 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
4018 Intel Pentium E6800 CPU 1,155 1,304 Pentium(R) Dual-Core CPU E6800 @ 3.33GHz, Inte
4020 Intel Core2 Duo E7500 CPU 1,155 1,209 Intel(R) Core(TM)2 CPU E7500 @ 2.93GHz, Intel(
4023 Intel Celeron J1900 CPU 1,152 653 Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz, Intel
4026 Intel Core2 Duo E7600 CPU 1,149 1,261 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7600 @ 3.06GHz, In
4031 Intel Atom x5-Z8550 CPU 1,143 664 Intel(R) Atom(TM) x5-Z8550 CPU @ 1.44GHz, Int